131-9233-5270

| 楼盘名称: 海明威温泉度假村 | 区       域: 福建-漳州市 |
| 项目特色: 宜居生态地产 海景地产 | 物业类型: 项目1#、2#楼层高18层,2梯12户格局;3#、4#楼层高24层,3梯10户,产品主打50-73㎡湖海双景观公寓、80-153㎡温泉“院墅”系列。 |
| 停  车  位: 600个 | 均       价: 8500元/㎡ |
| 开盘时间: 1#-4#楼2015年已开盘 | 交房时间: 2019年09月中旬 |
| 占地面积: 130666平方米 | 建筑面积: 5000平方米 |
| 容 积 率: 1.60 | 绿 化 率: 43% |
| 总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 844户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 东房预售证第177号 |
| 开 发 商: 东山万嘉房地产开发有限公司 | 物业公司: 湾家物业 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。