| 参考价格 | 9800元/㎡起 | 项目特色 | 名企盘 温泉社区 老盘加推 湖景地产 |
| 建筑类别 | 独栋 联排 板塔结合 低层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 普通住宅70年、花园洋房70年、联排70年 | 开 发 商 | 龙海碧桂园房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 福建省漳州港龙海市厦门湾南岸滨海新城滨湖路与滨湖纬六路交汇处 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 洋房:首付20%,别墅首付20%以上,商业首付50%以上 |
| 开盘时间 | 2019年8月31日 | 交房时间 | 2021年12月1日 |
| 售楼地址 | 福建省漳州港龙海市厦门湾南岸滨海新城滨湖路与滨湖纬六路交汇处 | 咨询电话 | 0592-5568910 |
| 主力户型 | (建筑面积)75㎡-85㎡(二居-三居),130㎡(别墅) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| (2018)浦房预售证第035号 | 2018-08-02 |
| 银行(ATM) | 厦门大学漳州校区ATM(南滨大道) |
| 公交站 | 径内、厦大附中、店地社区、太武城、古城岭、厦大幼儿园、石坑、卓岐 |
| 超市 | 见福便利店、鲜购购物广场、鸿运超市、恒发食杂、滨发便利店、建明百货、良邦便利店(永鸿南岸店)、良邦便利店(海峡国际店)、见福便利店(鸿源海景城店) |
| 餐饮 | 新长隆渔排、龙海市港尾新城渔排档、新南海渔排、渔村饭店、长隆食材鱼排、原石滩美食工坊、原石滩美食餐厅、御珑轩酒楼、金悦饭店、锦里音乐餐吧 |
| 景点景区 | 南太武山 |
| 公园 | 香山湿地公园 |
| 酒店 | 漳州原石滩酒店、悦家公寓、龙海瀞度生活馆住宿、龙海市瀞度青创公寓 |
| 娱乐 | 星云网络休闲中心、漳州原石滩酒店-SPA、水上咖啡厅 |
| 学校 | 港尾镇宝育幼儿园(卓岐分园)、海湾太武城-新日幼儿园、皇家宝贝幼儿园、厦门大学漳州校区幼儿园、厦门大学附属实验小学、厦门大学附属实验中学、厦大附中、龙海市卓岐中学 |
| 占地面积 | 33745平方米 | 建筑面积 | 56721.19平方米 |
| 容 积 率 | 1.20 | 绿 化 率 | 30.10 |
| 停 车 位 | 机动车位387个、非机动车位920个 | 楼栋总数 | 30栋 |
| 总 户 数 | 430户 | 物业公司 | 碧桂园服务有限公司 |
| 物 业 费 | 洋房1.98元/㎡·月;商业4元/㎡·月; 别墅5元/㎡·月 | 楼层状况 | 联排产权:3层、商铺产权:2层、洋房:6层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2020-04-06 | 9800元/㎡起 | 洋房:9800-13000/㎡;商铺:15888/㎡起, 建筑面积129平中间套别墅,18500元/㎡起,总价250万/套起,建筑面积133平边套别墅,均价2.5万/㎡,总价333万/t套起。 | |
| 2019-11-05 | 11500元/㎡ | 碧桂园山湖海现售11500元/㎡ |
【品牌实力】项目由龙海碧桂园房地产开发有限公司实力打造,诸多品牌大开发商入驻。
【核心卖点】首期预计推售低层住宅,建筑面积面积从120-130㎡ 不等。建筑面积面积段较小,总价适宜。
【区域优势】项目南靠闽南南太武山风景区,北临卓岐天然湖海,东临厦门湾南岸深水港区,未来将发展成一个集CBD、居住、休闲、旅游为一体的山水生态滨海新城区,也是大厦门未来的价值高地。
【资源配套】多元生活配套 构筑繁华商圈 以厦门大学为中心,尽享南太武商业广场、金水仙大剧院、丰顺百货、漳州市医院分院等约2公里半径的繁华生活圈。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。