| 参考价格 | 14000元/㎡ | 项目特色 | 江景地产 岛屿地产 低密居所 经济住宅 |
| 建筑类别 | 多层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 商业40年 | 开 发 商 | 电子城投资开发(厦门)有限公司 |
| 楼盘地址 | 福建省厦门市集美大道与杏林湾路交汇处 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 福建省厦门市集美区后溪镇集美大道1302号创业大厦19层 | 咨询电话 | 0592-5565127 |
| 主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 医院 | 厦门工学院-校医院 |
| 银行(ATM) | 中国银行ATM(华侨大学厦门校区)、厦门农商银行ATM取款机(海翔大道)、农村商业银行ATM(英村信用社)、厦门银行ATM(天马华侨农场)、中国工商银行离行式自助服务区(厦门分行业务处理中心集美区孙坂南路)、中国建设银行ATM、中国银行ATM、中国建设银行ATM、中国农业银行ATM、中国工商银行24小时自助银行(建南路) |
| 公交站 | 杏林湾营运中心、集美市民广场、厦门工学院南门、大学城、平阳里、华侨大学站、老院子景区、中科院站、兑山、中科院 |
| 超市 | 集侒顺生活超市、夏商民兴超市(杏林湾店店)、西西小镇超市、亿丰购物商场(港头店)、夏商民兴超市(滨水店)、嘉仕购平价超市、佳购生活超市、送爱到家超市、欧盛悦购(华侨大学店)、百嘉里超市 |
| 商场 | 厦门尚柏奥特莱斯 |
| 餐饮 | 味友(杏林湾店)、天天大排档、滨水食府(滨水店)、小东北(集美店)、子母粉丝(集美新城店)、海敢小鱿鱼(集美店)、麦当劳(杏林湾路餐厅)、真百味(杏林营运中心店)、米线格格(杏林湾店)、觅悦中餐厅 |
| 景点景区 | 厦门老院子景区-妈祖显圣、老院子景区、老院子景区西、厦门老院子景区-闽南民俗大观园、厦门老院子景区-王爷庙、厦门老院子景区-拜堂成亲、厦门老院子景区-镜子梦幻迷宫、厦门老院子景区-灯笼铺、厦门老院子景区-家祠祭祖、港头三里-36号楼 |
| 酒店 | 厦门大白之家(新城店)、全季酒店(厦门北站杏林湾路店)、燕青年旅舍、漫居公寓、厦门市曼巴酒店、厦门秦美半岛海景酒店式公寓、舒晨旅馆、厦门云间小栈客栈、瑞瑞家公寓、厦门江湖艺栈 |
| 学校 | 厦门工学院、厦门软件学院、华侨大学(厦门校区)、厦门工学院-附属学校、厦门滨水学校、后溪中心小学、福建省厦门集美中学附属滨水学校、厦门软件职业技术学院-实训楼、厦门市集美区兑山小学、英村小学 |
| 占地面积 | 130000平方米 | 建筑面积 | 560000平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 电子城投资开发(厦门)有限公司 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-06-06 | 14000元/㎡ | 房源均价14000元/㎡。 |
【品牌实力】电子城厦门国际创新中心是电子城集团布局海西的重点发展项目。
【核心卖点】项目重点推动移动互联网、移动通信、工业设计、VR、大数据、文化创意等高新产业的聚集,将打造为“国内外知名企业集中入住、加速企业高度聚集,以高端产业孵化、加速为龙头,创投基金和创业服务为保障。
【区域优势】拥厦门地铁1号线、6号线,毗邻厦门高崎国际机场、厦门翔安国际机场(建设中),享双地铁、双空港、动车站、高速路 、BRT五维一体枢纽交通。配以六大城市公建配套、11所高校资源。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。