
| 楼盘名称: 名胜金鼎都 | 区       域: 福建-漳州市 |
| 项目特色: 现房 海景地产 景观住宅 | 物业类型: 暂无资料 |
| 停  车  位: 1566个 | 均       价: 8800元/㎡ |
| 开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 首期预计2021年统一交房 |
| 占地面积: 133300平方米 | 建筑面积: 280000平方米 |
| 容 积 率: 1.55 | 绿 化 率: 36% |
| 总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1787户 |
| 产权年限: 70,40年 | 许可证号: (2018)东房预售证第020号 |
| 开 发 商: 东山名胜房地产开发有限公司 | 物业公司: 东山金鼎都物业服务有限公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。